資料名稱 | byte | 數值範圍 | 格式 | 說明 |
DATE | 3 | '1000-01-01'到'9999-12-31' | 'YYYY-MM-DD' | 日期:允許使用字串或數字為DATE分配值。 |
DATETIME | 8 | '1000-01-01 00:00:00'到'9999-12-31 23:59:59' | 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' | 日期和時間的組合: 允許使用字串或數字為DATETIME分配值。 |
TIMESTAMP(M) | 4 | '1970-01-01 00:00:00'到2037年 | 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' | 時間戳記:TIMESTAMP用於INSERT或UPDATE操作時記錄日期和時間。如果你不分配一個值,表中的第一個TIMESTAMP列自動設置為最近操作的日期和時間。也可以通過分配一個NULL值,將TIMESTAMP列設置為當前的日期和時間。 TIMESTAMP值返回後顯示為'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'格式的字符串,顯示寬度固定為19個字符。如果想要獲得數字值,應在TIMESTAMP 列添加+0。註釋:MySQL 4.1以前使用的TIMESTAMP格式在MySQL 5.1中不支持。 |
TIME | 3 | '-838:59:59'到'838:59:59' | 'HH:MM:SS' | 時間:MySQL以'HH:MM:SS'格式顯示TIME值,但允許使用字串或數字為TIME列分配值。 |
YEAR (2|4) | 1 | 二位:70到69(1970~2069)。 四位:1901到2155和0000。 | YYYY | 兩位或四位格式的年。預設是四位格式。在四位格式中,允許的值是1901到2155和0000。在兩位格式中,允許的值是70到69,表示從1970年到2069年。 MySQL以YYYY 格式顯示YEAR值,但允許使用字串或數字為YEAR列分配值。 |
引用與參考資料:
MySQL官方文件
沒有留言:
張貼留言